+
井下用固定式帶式輸送機
專業從事環保設備、智能設備、輸送設備、電氣成套設備等領域的技術研發、銷售、技術服務;專業從事污水處理工程設計、施工及項目管理。
關鍵詞:
輸送設備、鋼結構、煙氣處理、污水處理、固廢處理
所屬分類:
案例描述
產品用途及使用范圍
本系列帶式輸送機用于煤礦井下集中運輸巷、主斜井提升、露天煤礦及地面系統的運輸。可水平、傾斜及有凹凸弧線的運輸,并可以實現水平方向上的彎曲輸送,采用特殊設計的深槽型托輥組可以達到+28°的大傾角上運要求,下運傾角則可達18°。可由單機或多機組輸送系統輸送物料。本系列產品按照MT820-2006《煤礦用帶式輸送機技術條件》標準執行。安全保護設施完善,符合煤礦等特殊場所的安全要求。
主要技術參數
型 號 | 帶寬 (mm) |
輸送量 (t/h) |
帶速 (m/s) |
主電機功率 (kw) |
最大輸送長度 (m) |
DTL65/20/2x22 | 650 | 200 | 1.6 | 2x22 | 800 |
DTS80/40/2x40S | 800 | 400 | 2.0 | 2x40 | 800 |
DTL80/40/90S | 800 | 400 | 2.0 | 90 | 1000 |
DTL80/40/2x55 | 800 | 400 | 2.5 | 2x55 | 800 |
DTL100/63/2x75S | 1000 | 630 | 1.9 | 2x75 | 1000 |
DTL100/80/160S | 1000 | 800 | 2.5 | 160 | 1000 |
DTL120/120/2x200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 2x200 | 1000 |
DTL120/150/3x200 | 1200 | 1500 | 3.15 | 3x200 | 1500 |
DTL140/250/2x630 | 1400 | 2500 | 4.0 | 2x630 | 2500 |
DTL160/350/4x500 | 1600 | 3500 | 4.5 | 4x500 | 3500 |
DTL180/300/2x450 | 1800 | 3000 | 3.15 | 2x450 | 350 |
DTC80/20/2x250 | 800 | 200 | 2.0 | 2x250 | 450 |
DTC100/25/2x315 | 1000 | 250 | 2.5 | 2x315 | 700 |
DTC120/50/2x450 | 1200 | 500 | 3.15 | 2x450 | 750 |
DTC140/80/3x500 | 1400 | 800 | 2.5 | 3x500 | 800 |
給我留言